濰坊市環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計院有限公司歡迎您!
我國作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)容許濃度與職業(yè)接觸生物限值
批準日期 1999-09-01
實施日期 1999-09-01
作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)容許濃度在職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督和職業(yè)病防治工作中具有重要作用。在勞動衛(wèi)生工作實踐中,對各種職業(yè)性有害因素常規(guī)定一個接觸限量,簡稱為職業(yè)接觸限值(occupational exposure limit)。在不同國家、機構(gòu)或團體對職業(yè)接觸限值所使用的名稱不盡相同。我國對作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)的接觸限值分為三種∶最高容許濃度(Maximum Allowable Concentration, MAC);時間加權(quán)平均容許濃度(Permissible Exposure Concetration-Time-Weighted Average, PEC-TWA);短時間接觸容許濃度(Permissible Exposure Concentration-Short Term Exposure Limit, PEC-STEL)。最高容許濃度,是指任何有代表性的采樣測定均不得超過的濃度。時間加權(quán)平均容許濃度,是按8小時工作日的時間加權(quán)平均濃度規(guī)定的容許濃度。短時間接觸容許濃度,是指每次接觸時間不得超過15分鐘的時間加權(quán)平均容許濃度,每天接觸不超過4次,且前后兩次接觸至少要間隔60分鐘;同時當(dāng)日的時間加權(quán)平均容許濃度亦不得超過。短時間接觸容許濃度(PEC-STEL)迄今我國尚未制訂。
我國現(xiàn)行的作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)容許濃度主要來自兩個方面。其一是《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 (TJ 36-79)》中的表4;另一個是1988年以來陸續(xù)批準、頒布的作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)單項衛(wèi)生標準。本文將我國現(xiàn)有作業(yè)環(huán)境空氣中有害物質(zhì)容許濃度匯集、列表刊出,供參閱。目前僅有少數(shù)有害物質(zhì)規(guī)定了時間加權(quán)平均容許濃度,在容許濃度表中以斜線隔開同時列出兩個數(shù)值者,其分母位置處的數(shù)值為時間加權(quán)平均容許濃度。需要指出的是,容許濃度數(shù)值只是衛(wèi)生標準的一個構(gòu)成部分,而不是其全部內(nèi)容。
我國首批職業(yè)接觸生物限值(有毒物質(zhì)6種,監(jiān)測指標8個)業(yè)經(jīng)衛(wèi)生部批準、頒布,它們的標準代號與編號分別為WS/T 110-1999~WS/T115-1999。制訂了生物接觸限值的化學(xué)物包括∶甲苯;三氯乙烯;鉛;鎘;一氧化碳;有機磷農(nóng)藥(見附表)。此附表僅摘錄了6種毒物職業(yè)接觸生物限值和采樣時間的規(guī)定,并非該項標準的全部內(nèi)容,在實際應(yīng)用這類標準時務(wù)必認真閱讀標準全文,同時不可忽略標準的附錄。特別是提示的附錄“正確使用本標準的說明”格外重要。
物 質(zhì) 名 稱 | 最高容許濃度(mg/m3)+ | 標準代號與 編 號 | |
中文名 | 英文名 | ||
氨 | ammonia | 30 | TJ36-79 |
白僵菌孢子 | beauveria bassiana | 6×10^7 (孢子數(shù)/m3 ) | GB16220-1996 |
白云石粉塵 | dolomite dust | 10 | GB16224-1996 |
百菌清 | chlorothalonile | 0.4 | GB11526-89 |
苯 | benzene | 40(皮) | TJ36-79 |
苯胺、甲苯胺、二甲苯胺 | aniline,methylaniline & dimethylaniline | 5(皮) | TJ36-79 |
苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等) | nitrochloro-and dinitrochloro compounds of benzene (nitrochlorobenzene & dinitrochlorobenzene, etc.) | 1(皮) | TJ36-79 |
苯及其同系物的二及三硝基化合物(二硝基苯、三硝基甲苯等) | dinitro- and trinitrocompounds of benzene and its homologues (dinitrobenzene, trinitrotoluene, etc) | 1(皮) | TJ36-79 |
苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等) | mononitro-compounds of benzene and its homologues (nitrobenzene, nitrotoluene, etc) | 5(皮) | TJ36-79 |
苯乙烯 | styrene | 40 | TJ36-79 |
吡啶 | pyridine | 4 | TJ36-79 |
丙醇 | propylalcohol | 200 | TJ36-79 |
丙體六六六 | γ-hexachlorocyclohexane | 0.05 | TJ36-79 |
丙酮 | acetone | 400 | TJ36-79 |
丙烯醇 | propenol | 2(皮) | TJ36-79 |
丙烯腈 | acrylonitrile | 2(皮) | TJ36-79 |
丙烯醛 | acrolein | 0.3 | TJ36-79 |
丙烯酸 | acrylic acid | 6(皮) | GB16213-1996 |
丙烯酸甲酯 | methyl acrylate | 20 | GB8773-88 |
丙烯酰胺 | acrylamide | 0.3(皮) | GB11525-89 |
玻璃棉和礦渣棉粉塵 | glass wool & slag wool dusts | 5 | TJ36-79 |
草酸 | oxalic acid | 2/1 | GB16245-1996 |
茶葉粉塵 | 參見 煙草 |
|
|
抽余油(50~220℃) | raffinate | 300 | GB11532-89 |
臭氧 | ozone | 0.3 | TJ36-79 |
醋酸丙酯 | propyl acetate | 300 | TJ36-79 |
醋酸丁酯 | butyl acetate | 300 | TJ36-79 |
醋酸甲酯 | methyl acetate | 100 | TJ36-79 |
醋酸戊酯 | amyl acetate | 100 | TJ36-79 |
醋酸乙酯 | ethyl acetate | 300 | TJ36-79 |
大理石粉塵 | marble dust | 10 | GB16207-1996 |
滴滴涕 | dichlorodiphenyltrichloroethane | 0.3 | TJ36-79 |
敵百蟲 | dipterex | 1(皮) | TJ36-79 |
敵百蟲 | trichlorfon | 0.5 | GB11720-89 |
敵敵畏 | dichlorvos | 0.3(皮) | TJ36-79 |
碘甲烷 | iodomethane | 1(皮) | TJ36-79 |
電焊煙塵 | welding fume | 6 | GB16194-1996 |
疊氮化鈉 | sodium azide | 0.3 | GB16187-1996 |
疊氮酸 | hydrazoic acid | 0.2 | GB16187-1996 |
丁醇 | butyl alcohol | 200 | TJ36-79 |
丁二烯 | divinyl(biethylene) | 100 | TJ36-79 |
丁醛 | butyl aldehyde | 10 | TJ36-79 |
丁烯 | butylene | 100 | TJ36-79 |
對硫磷(E605) | parathion | 0.05(皮) | TJ36-79 |
對硝基苯胺 | P-nitroaniline | 3(皮) | GB1642-1996 |
二甲胺 | dimethyl amine | 10 | TJ36-79 |
二甲苯 | xylene | 100 | TJ36-79 |
二甲苯胺 | 參見 苯胺 |
|
|
二甲基二氯硅烷 | dimethyl dichlorosilane | 2 | TJ36-79 |
二甲基甲酰胺 | dimethyl formamide | 10(皮) | TJ36-79 |
二甲基乙酰胺 | dimethyl acetamide | 10(皮) | GB8780-88 |
二硫化碳 | carbon disulfide | 10(皮) | TJ36-79 |
二氯丙醇 | dichloropropanol | 5(皮) | TJ36-79 |
二氯甲烷 | dichloromethane | 200 | GB16218-1996 |
二氯乙烷 | dichloroethane | 25 | TJ36-79 |
1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 15 | GB11723-89 |
二硝基苯 | 參見 苯及其同系物的二及三硝基化合物 |
|
|
二硝基氯苯 | 參見 苯的硝基及二硝基氯化物 |
|
|
二氧化硅粉塵(SiO2 50%~80%) | dust containing 50%~80% free silica | 1.5 | GB11724-89 |
二氧化硅粉塵(SiO2 80%以上) | dust containing more than 80% free silica | 1 | GB11725-89 |
二氧化硅粉塵**(SiO2 10%以上,石英、石英巖等) | dust containing more than 10% free silica (quartz, quartzite, etc.)** | 2 | TJ36-79 |
二氧化硫 | sulfur dioxide | 15 | TJ36-79 |
二氧化鈦粉塵 | titanium dioxide dust | 10 | GB11522-89 |
二氧化碳 | carbon dioxide | 18000(10000ppm) | GB16201-1996 |
二氧化硒 | selenium dioxide | 0.1 | TJ36-79 |
二氧化錫 | tin dioxide | 2(按錫計) | GB16216-1996 |
二異氰酸甲苯酯 | toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | 0.2 | TJ36-79 |
二異氰酸甲苯酯(TDI) | toluene diisocyanate | 0.20 | GB16193-1996 |
二月桂酸二丁基錫 | dibutyltin dilaurate | 0.2(皮) | GB16199-1996 |
釩及其化合物 | vanadium and its compounds |
| GB11722-89 |
金屬釩、釩鐵合金、碳化釩 |
| 1.0 |
|
釩化合物塵 |
| 0.1 |
|
釩化合物煙 |
| 0.02 |
|
另參見 五氧化二釩 |
|
|
|
釩鐵合金 | vanadium ferro-alloy | 1 | TJ36-79 |
酚 | phenol | 5(皮) | TJ36-79 |
呋喃 | furan | 0.5 | GB16235-1996 |
氟化氫及氟化物 | hydrogen fluoride and fluorides | 1(換算成F) | TJ36-79 |
氟化物(不含氟化氫) | fluorides | 1.0(以氟計) | GB16228-1996 |
鋯及其化合物 | zirconium & its compounds | 5 | TJ36-79 |
鉻酸鹽 | 參見 三氧化鉻 |
|
|
汞(參見金屬汞) | mercury | 0.02 | GB16227-1996 |
谷物粉塵(SiO2 10%以下) | grain dust(SiO2 <10%= | 8 | GB16237-1996 |
鈷及其氧化物 | cobalt and its oxides | 0.1(以鈷計算) | GB11529-89 |
光氣 | phosgene | 0.5 | TJ36-79 |
硅藻土粉塵 | diatomite dust |
| GB16206-1996 |
硅藻土粉塵(SiO2 10%以上) |
| 2 |
|
硅藻土粉塵(SIO2 10%以下) |
| 10 |
|
黑索今 | 參見 三次甲基三硝基胺 |
|
|
呼吸性煤塵(SiO2 10%以下) | respirable coal dust(SiO2 <10%= | 3.5 | GB16248-1996 |
呼吸性水泥粉塵(SiO2 10%以下) | respirable cement dust(SiO2 <10%= | 2 | GB16238-1996 |
呼吸性矽塵 | respirable silica dust |
| GB16225-1996 |
含10%~50%游離二氧化硅 |
| 1 |
|
含50%~80%游離二氧化硅 |
| 0.5 |
|
含80%以上游離二氧化硅 |
| 0.3 |
|
滑石粉塵(SiO2 10%以下) | talc dust(SiO2 <10%) | 4 | TJ36-79 |
環(huán)己醇 | cyclohexanol | 50 | TJ36-79 |
環(huán)己酮 | cyclohexanone | 50 | TJ36-79 |
環(huán)己烷 | cyclohexane | 100 | TJ36-79 |
環(huán)氧氯丙烷 | epichlorohydrin | 1(皮) | TJ36-79 |
環(huán)氧乙烷 | ethylene oxide | 5 | TJ36-79 |
環(huán)氧乙烷 | ethylene oxide | 2 | GB11721-89 |
黃磷 | yellow phosphorus | 0.03 | TJ36-79 |
黃麻 | 參見 麻塵 |
|
|
活性炭粉塵 | activated carbon dust | 10 | GB10333-89 |
己內(nèi)酰胺 | caprolactam | 10 | TJ36-79 |
甲拌磷(3911) | thimet | 0.01(皮) | TJ36-79 |
甲苯 | toluene | 100 | TJ36-79 |
甲苯胺 | 參見 苯胺 |
|
|
甲醇 | methyl alcohol | 50 | TJ36-79 |
甲酚 | cresol | 10/5(皮) | GB16249-1996 |
甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯 | glycidyl methacrylate | 5 | GB11520-89 |
甲基丙烯酸甲酯 | methyl methacrylate | 30 | GB8776-88 |
甲基對硫磷(甲基E605) | methyl parathion | 0.1(皮) | TJ36-79 |
甲基內(nèi)吸磷(甲基E059) | metasystox | 0.2(皮) | TJ36-79 |
甲醛 | formaldehyde | 3 | TJ36-79 |
間苯二酚 | resorcinol | 10 | GB11519-89 |
焦?fàn)t逸散物(苯溶物) | coke oven emissions | 0.2/0.15 | GB17054-1997 |
金屬汞(參見汞) | mercury metal | 0.01 | TJ36-79 |
肼 | hydrazine | 0.13(皮) | GB16221-1996 |
久效磷 | monocrotophos | 0.01(皮) | GB16211-1996 |
聚丙烯 | polypropylene | 10 | GB16209-1996 |
聚乙烯 | polyethylene | 10 | GB16208-1996 |
糠醛 | furfural(2-furfuraldehyde) | 10 | TJ36-79 |
考的松 | cortisone | 3/1 | GB16250-1996 |
苛性堿 | caustic alkali | 0.5(換算成NaOH) | TJ36-79 |
礦渣棉粉塵 | 參見 玻璃棉 |
|
|
樂戈(樂果) | dimethoate(rogor) | 1(皮) | TJ36-79 |
聯(lián)苯-聯(lián)苯醚 | diphenyl-diphenyl ether | 7 | TJ36-79 |
鄰苯二甲酸二丁酯 | dibutyl diphthalate | 2.5/1.0 | GB16243-1996 |
鄰苯二甲酸酐 | phthalic anhydride | 1 | GB16215-1996 |
磷胺 | phosphamidon | 0.02(皮) | GB8778-88 |
磷化氫 | phosphine | 0.3 | TJ36-79 |
硫化鉛 | lead sulfide | 0.5 | TJ36-79 |
硫化氫 | hydrogen sulfide | 10 | TJ36-79 |
硫酸二甲酯 | dimethyl sulfate | 0.5(皮) | GB16246-1996 |
硫酸及三氧化硫 | sulfuric acid and sulfur trioxide | 2 | TJ36-79 |
硫酰氟 | sulfuryl fluoride | 20 | GB16184-1996 |
六氟化硫 | sulfur hexafluoride | 6000 | GB8777-88 |
六六六 | hexachlorocyclohexane | 0.1 | TJ36-79 |
鋁、氧化鋁、鋁合金粉塵 |
|
| GB11726-89 |
鋁和鋁合金粉塵 | dusts of aluminum and aluminum alloy | 4 |
|
氧化鋁粉塵 | dusts of aluminum oxide | 6 |
|
鋁、氧化鋁、鋁合金粉塵 | aluminum,aluminum oxide and aluminum alloy dusts | 4 | TJ36-79 |
氯 | chlorine | 1 | TJ36-79 |
氯苯 | chlorobenzene | 50 | TJ36-79 |
氯丙烯 | allyl chloride | 2 | GB8775-88 |
氯丁二烯 | chloroprene | 2(皮) | TJ36-79 |
氯丁二烯 | chloroprene | 4(皮) | GB16202-1996 |
氯化苦 | chloropicrin | 1 | TJ36-79 |
氯化氫及鹽酸 | hydrogen chloride and hydrochloric acid | 15 | TJ36-79 |
氯化鋅(煙) | zinc chloride(fume) | 2/1 | GB16247-1996 |
氯甲烷 | methyl chloride | 40 | GB16192-1996 |
氯聯(lián)苯 | 參見 氯萘 |
|
|
氯萘及氯聯(lián)苯 | chloronaphthalen & chlorodiphenyl | 1(皮) | TJ36-79 |
氯乙醇 | ethylene chlorohydrin | 2(皮) | GB11524-89 |
氯乙烯 | vinyl chloride | 30 | TJ36-79 |
麻塵 | flax, jute and ramie dusts | GB16244-1996 |
|
亞麻(SiO2 10%以下) |
| 3 |
|
黃麻(SiO2 10%以下) |
| 4 |
|
苧麻(SiO2 10%以下) |
| 6 |
|
馬拉硫磷(4049) | malathion | 2(皮) | TJ36-79 |
煤塵(SiO2 10%以下) | coal dust(SiO2 <10%) | 10 | TJ36-79 |
錳及其化合物 | manganese & its compounds | 0.2(換算成MnO2 ) | TJ36-79 |
棉塵(SiO2 10%以下) | cotton dust(SiO2 <10%) | 3 | GB16198-1996 |
木粉塵(SiO2 10%以下) | wood dust(SiO2 <10%) | 8 | GB16197-1996 |
鉬(不溶性化合物) | molybdenum(insoluble compounds) | 6 | TJ36-79 |
鉬(可溶性化合物) | molybdenum(soluble compounds) | 4 | TJ36-79 |
萘 | naphthalene | 50 | GB16185-1996 |
萘烷、四氫化萘 | decalin & tetralin | 100 | TJ36-79 |
內(nèi)吸磷(E059) | systox(demeton) | 0.02(皮) | TJ36-79 |
鎳及其無機化合物 | nickel and its inorganic compounds |
| GB16210-1996 |
金屬鎳與難溶性鎳化合物 |
| 1(按Ni計) |
|
可溶性鎳化合物 |
| 0.5(按Ni計) |
|
凝聚二氧化硅粉塵 | condensed silica dust | 3 | GB16196-1996 |
皮毛粉塵(SiO2 10%以下) | fur dust(SiO2 <10%) | 10 | GB10329-89 |
鈹及其化合物 | beryllium & its compounds | 0.001 | TJ36-79 |
偏二甲基肼 | unsymmetric dimethylhydrazine | 0.5(皮) | BG16223-1996 |
其他粉塵*** | other dusts*** | 10 | TJ36-79 |
鉛塵 | lead(dust) | 0.05 | TJ36-79 |
鉛煙 | lead(fume) | 0.03 | TJ36-79 |
氫化鋰 | lithium hydride | 0.05 | GB8779-88 |
氰化氫及氫氰酸鹽 | hydrogen cyanide and cyanates | 0.3(換算成HCN)(皮) | TJ36-79 |
氫氰酸鹽 | 參見 氫化氰 |
|
|
氰戊菊酯 | fenvalerate | 0.05(皮) | GB16200-1996 |
溶劑汽油 | solvent gasoline | 350 | TJ36-79 |
溶劑汽油 | solvent gasolines | 300 | GB11719-89 |
三次甲基三硝基胺(黑索今) | cyclonite(RDX) | 3/1.5 | GB16236-1996 |
三氟甲基次氟酸酯 | trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | GB16191-1996 |
三甲苯磷酸酯 | tricresyl phosphate | 0.3(皮) | GB11530-89 |
三氯化磷 | phosphorus trichloride | 0.5 | GB11516-89 |
三氯甲烷 | trichloromethane | 20 | GB16219-1996 |
三氯氫硅 | trichlorosilane | 3 | TJ36-79 |
三氯乙烯 | trichloroethylene | 30 | TJ36-79 |
三氧化二砷及五氧化二砷 | arsenic bloom and arsenic pentoxide | 0.3 |
|
TJ36-79(參見 砷及其無機化合物) |
|
|
|
三氧化鉻、鉻酸鹽、重鉻酸鹽 | chromium trioxide,chromate & dichromate | 0.05(換算成CrO3 ) | TJ36-79 |
三氧化硫 | 參見 硫酸 |
|
|
三硝基甲苯 | 參見 苯及其同系物的二及三硝基化合物 |
|
|
三乙基氯化錫 | triethyltin chloride | 0.01(皮) | TJ36-79 |
桑蠶絲塵 | mulberry silk dust | 10 | GB16239-1996 |
殺螟松 | sumithion | 1(皮) | GB16205-1996 |
砂輪磨塵(SiO2 10%以下) | grinding wheel dust(SiO2 <10%) | 10 | GB11528-89 |
砷化氫 | arsine | 0.3 | TJ36-79 |
砷及其無機化合物 | arsenic and its inorganic compounds | 0.015(以As計) | GB17055-1997 |
升汞 | mercuric chloride | 0.1 | TJ36-79 |
石膏粉塵 | gypsum dust | 10 | GB6232-1996 |
石灰石粉塵 | limestone dust | 10 | GB16226-1996 |
石棉粉塵及含有10%以上石棉的粉塵 | asbestos or dusts containing more than 10% asbestos | 2 | TJ36-79 |
石棉纖維 | asbestos fibre | 1.5/0.8f/ml | GB16241-1996 |
石墨粉塵(SiO2 10%以下) | graphite dust(SiO2 <10%) | 6 | GB10328-89 |
水泥粉塵(SiO2 10%以下) | cement dust(SiO2 <10%) | 6 | TJ36-79 |
四氯化碳 | carbon tetrachloride | 25(皮) | TJ36-79 |
四氯乙烯 | tetrachloroethylene | 200 | GB16204-1996 |
四氫呋喃 | tetrahydrofuran | 300 | GB16231-1996 |
四氫化萘 | 參見 萘烷 |
|
|
四乙基鉛 | tetraethyl lead | 0.005(皮) | TJ36-79 |
松節(jié)油 | turpintine | 300 | TJ36-79 |
鉈 | thallium | 0.01(以鉈計)(皮) | GB16183-1996 |
碳黑粉塵 | carbon black dust | 8 | GB10330-89 |
碳化釩 | 參見 釩及其化合物 |
|
|
碳化硅粉塵(SiO2 10%以下) | silicon carbide dust(SiO2 <10%) | 10 |
|
GB11527-89 |
|
|
|
碳化鎢 | 參見 鎢 |
|
|
碳酸鈉 | sodium carbonate | 6/3 | GB17053-1997 |
羰基鎳 | nickel carbonyl | 0.001 | TJ36-79 |
銻及其化合物 | antimony and its compounds | 1.0 | GB8774-88 |
銅塵(煙) | copper dust and fume |
| GB11531-89 |
銅塵 |
| 1(以銅計算) |
|
銅煙 |
| 0.2 |
|
鎢 | tungsten | 6 | GB16229-1996 |
鎢及碳化鎢 | tungsten & tungsten carbide | 6 | TJ36-79 |
五氯酚及其鈉鹽 | pentachlorophenol and its sodium salts | 0.3 | TJ36-79 |
五氧化二釩粉塵 | vanadium pentoxide(dust) | 0.5 | TJ36-79 |
五氧化二釩煙 | vanadium pentoxide(fume) | 0.1 | TJ36-79 |
五氧化二磷 | phosphorus pentoxide | 1 | TJ36-79 |
五氧化二砷 | 參見 三氧化二砷 |
|
|
戊醇 | amyl alcohol | 100 | TJ36-79 |
硒 | selenium | 0.1 | GB16217-1996 |
稀土粉塵(SiO2 10%以下) | rare-earth dust(SiO2 <10%) | 5 | GB16240-1996 |
硝化甘油 | nitroglycerine | 1(皮) | GB16212-1996 |
硝基苯 | 參見 苯及其同系物的一硝基化合物 |
|
|
硝基甲苯 | 參見 苯及其同系物的一硝基化合物 |
|
|
溴甲烷 | bromomethane | 1(皮) | TJ36-79 |
溴氰菊酯 | deltamethrin | 0.03 | GB16186-1996 |
煙草及茶葉粉塵 | tabacco dust & tea dust | 3 | TJ36-79 |
巖棉粉塵 | rock wool dust | 10/5 | GB17052-1997 |
氧化氮 | nitrogen oxides | 5(換算成NO2 ) | TJ36-79 |
氧化鎘 | cadmium oxide | 0.1 | TJ36-79 |
氧化樂果 | omethoate | 0.3(皮) | GB16188-1996 |
氧化鋁 | 參見 鋁 |
|
|
氧化鎂(煙) | magnesium oxide(fume) | 10 | GB16195-1996 |
氧化鋅 | zinc oxide | 5 | TJ36-79 |
液化石油氣 | liquefied petroleum | 1000 | GB11518-89 |
亞麻 | 參見 麻塵 |
|
|
一甲胺 | monomethylamine | 5 | TJ36-79 |
一甲基肼 | monomethyl-hydrazine | 0.08(皮) | GB16222-1996 |
一硝基氯苯 | 參見 苯的硝基及二硝基氯化物 |
|
|
一氧化碳* | carbon monoxide | 30 | TJ36-79 |
乙胺 | ethylamine | 18 | GB16214-1996 |
乙苯 | ethyl benzene | 50 | GB16182-1996 |
乙二胺 | ethylenediamine | 4 | GB11517-89 |
乙二醇 | ethylene glycol | 20 | GB16190-1996 |
乙腈 | acetonitrile | 3 | TJ36-79 |
乙醚 | ethyl ether | 500 | TJ36-79 |
乙酸 | acetic acid | 20/10 | GB16233-1996 |
異丙醇 | isopropyl alcohol(IPA) | 750 | GB16230-1996 |
異稻瘟凈 | kitazin-p | 1.0(皮) | GB16189-1996 |
異佛爾酮二異氰酸酯 | isophorone diisocyanate(IPDI) | 0.1(皮) | GB16234-1996 |
螢石混合粉塵(SiO2 20%以上) | mixed dust from fluorspar(SiO2 >20%) | 2 | GB10439-89 |
有機汞化合物 | mercury, organic compounds | 0.005(皮) | TJ36-79 |
云母粉塵(SiO2 10%以下) | mica dust(SiO2 <10%) | 4 | GB10332-89 |
珍珠巖粉塵(SiO2 10%以下) | perlite dust(SiO2 <10%) | 10 | GB10331-89 |
蛭石粉塵(SiO2 10%以下) | vermiculite dust(SiO2 <10%) | 5 | GB11521-89 |
苧麻 | 參見 麻塵 |
|
|
重鉻酸鹽 | 參見 三氧化鉻 |
|
|
注∶
* 一氧化碳的最高容許濃度在作業(yè)時間短暫時可予適當(dāng)放寬,作業(yè)時間1小時以內(nèi),一氧化碳濃度可達到50 mg/m3 ;半小時以內(nèi)可達到3 ;3。在上述條件下反復(fù)作業(yè)時,兩次作業(yè)之間須間隔2小時以上。
** 含有80%以上游離二氧化硅的生產(chǎn)性粉塵,宜不超過1 mg/m3 。
*** 其它粉塵系指游離二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物質(zhì)的礦物性和植物性粉塵。
+ 最高容許濃度欄內(nèi)以斜線隔開列出兩個數(shù)值者,其分母位置處的數(shù)值為時間加權(quán)平均容許濃度(PEC-TWA)。
生物監(jiān)測指標和職業(yè)接觸生物限值
接觸化學(xué)物質(zhì) | 生物監(jiān)測指標 | 職業(yè)接觸生物限值 | 采樣時間 | 標準代號與編號 |
甲 苯 | 尿馬尿酸 | (1.5g/g肌酐) 或11 mmol/L** (2.0g/L) | (停止接觸后) | WS/T 110-1999 |
| 終末呼出氣甲苯 | 20 mg/m3 | 工作班末(停止接 觸后15~30min) |
|
|
| 5 mg/m3 | 工作班前 |
|
三 氯 乙 烯 | 尿中三氯乙酸 | 0.3 mmol/L(50 mg/L) | 工作周末的班末尿 | WS/T 111-1999 |
鉛及其化合物 | 血鉛 | 2.0 μmol/L(400 μg/L) | 接觸三周后的任意時間 | WS/T 112-1999 |
鎘及其化合 | 尿鎘 血鎘 | 5 μmol/mol肌酐 | 不作嚴格規(guī)定 | WS/T 113-1999 |
一 氧 化 碳 | 血中碳氧血紅 蛋白(HbCO) | 5%Hb | 工作班末 | WS/T 114-1999 |
有機磷農(nóng)藥 | 全血膽堿酯酶活性*** | 原基礎(chǔ)值或參考值70% | 接觸起始后三個月后任意時間 | WS/T 115-1999 |
注∶* WS/T衛(wèi)生行業(yè)標準/推薦; ** 尿校正比重為1.020; *** 校正值