濰坊市環(huán)境科學研究設計院有限公司歡迎您!
序號 | 標 準 名 稱 | 標 準 編 號 |
1 | 粗鋼生產主要工序單位產品能源消耗限額 | GB 21256-2007 |
2 | 鐵合金單位產品能源消耗限額 | GB 21341-2008 |
3 | 焦炭單位產品能源消耗限額 | GB 21342-2008 |
4 | 炭素單位產品能源消耗限額 | GB 21370-2008 |
5 | 水泥單位產品能源消耗限額 | GB 16780-2007 |
6 | 建筑衛(wèi)生陶瓷單位產品能源消耗限額 | GB 21252-2007 |
7 | 平板玻璃單位產品能源消耗限額 | GB 21340-2008 |
8 | 燒堿單位產品能源消耗限額 | GB 21257-2007 |
9 | 電石單位產品能源消耗限額 | GB 21343-2008 |
10 | 合成氨單位產品能源消耗限額 | GB 21344-2008 |
11 | 黃磷單位產品能源消耗限額 | GB 21345-2008 |
12 | 銅冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21248-2007 |
13 | 鋅冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21249-2007 |
14 | 鉛冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21250-2007 |
15 | 鎳冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21251-2007 |
16 | 電解鋁企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21346-2008 |
17 | 鎂冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21347-2008 |
18 | 錫冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21348-2008 |
19 | 銻冶煉企業(yè)單位產品能源消耗限額 | GB 21349-2008 |
20 | 銅及銅合金管材單位產品能源消耗限額 | GB 21350-2008 |
21 | 鋁合金建筑型材單位產品能源消耗限額 | GB 21351-2008 |
22 | 常規(guī)燃煤發(fā)電機組單位產品能源消耗限額 | GB 21258-2007 |
23 | 單位產品能源消耗限額編制通則 | GB/T 12723-2008 |
24 | 綜合能耗計算通則 | GB/T 2589-2008 |
25 | 企業(yè)能量平衡通則 | GB/T 3484-2009 |
26 | 用能設備能量平衡通則 | GB/T 2587-2009 |
27 | 企業(yè)節(jié)能標準體系編制通則 | GB/T 22336-2008 |
以上信息2010年5月12日摘錄于工業(yè)和信息化部、國家標準化管理委員會。